1. Home  » 
  2. milan day Panel Chart

milan day panel result chart

DATE MON TUE WED THU FRI SAT SUN
17/05/24
TO
03/05/24
**
**
**
**
334 08 170
599 37 115
*** ** ***
20/05/24
TO
26/05/24
114 65 690
160 77 340
135 94 789
257 43 670
689 35 267
238 38 170
*** ** ***
27/05/24
TO
02/06/24
339 59 270
479 02 246
990 86 259
380 16 178
344 10 136
577 98 440
*** ** ***
03/06/24
TO
09/06/24
127 01 146
240 62 147
349 69 333
345 25 267
588 12 480
234 94 257
*** ** ***
10/06/24
TO
16/06/24
468 86 880
167 44 158
146 15 258
670 39 667
178 60 370
340 78 558
*** ** ***
17/06/24
TO
23/06/24
334 00 235
290 14 158
490 32 147
149 47 467
128 10 235
445 31 128
*** ** ***
24/06/24
TO
30/06/24
112 40 145
880 66 123
337 34 167
236 16 880
260 88 260
*** ** ***
*** ** ***
01/07/24
TO
07/07/24
115 71 399
237 21 560
230 50 389
113 54 4pp
280 08 224
144 91 245
*** ** ***
08/07/24
TO
14/07/24
456 50 299
568 96 466
789 41 245
229 38 468
150 67 890
369 83 120
*** ** ***
15/07/24
TO
21/07/24
660 26 150
360 97 278
270 99 379
115 78 224
567 87 467
267 58 468
*** ** ***
22/07/24
TO
28/07/24
470 17 467
899 65 456
140 57 160
369 89 568
480 20 370
480 28 170
*** ** ***
29/07/24
TO
04/08/24
499 23 120
400 48 468
478 94 220
268 68 990
280 09 270
268 63 256
*** ** ***
05/08/24
TO
11/08/24
679 26 150
229 30 190
234 94 356
579 11 560
458 79 360
347 40 479
*** ** ***
12/08/24
TO
18/08/24
490 34 239
239 47 278
390 20 370
*** ** ***
160 70 677
177 53 300
*** ** ***
19/08/24
TO
25/08/24
588 14 248
130 40 118
128 18 468
127 01 399
135 98 990
478 93 670
*** ** ***
26/08/24
TO
01/09/24
118 01 560
148 35 889
268 66 240
245 17 124
125 88 459
660 29 289
*** ** ***
02/09/24
TO
08/09/24
149 42 237
478 95 799
990 85 258
558 82 200
580 34 446
*** ** ***
*** ** ***
09/09/24
TO
15/09/24
260 87 223
590 44 266
155 11 344
279 86 457
134 86 150
147 28 378
*** ** ***
16/09/24
TO
22/09/24
250 78 233
340 78 170
468 82 129
138 21 335
149 44 356
348 50 235
*** ** ***
23/09/24
TO
29/09/24
226 06 600
367 63 580
560 11 335
690 55 177
678 15 339
466 66 466
*** ** ***
30/09/24
TO
06/10/24
246 29 234
570 27 188
999 71 290
560 11 290
778 27 160
700 75 889
*** ** ***
07/10/24
TO
13/10/24
156 23 157
135 94 770
245 19 900
379 98 288
366 53 788
677 04 789
*** ** ***
14/10/24
TO
20/10/24
778 21 245
147 22 345
589 26 123
169 69 478
247 39 180
278 79 568
*** ** ***
21/10/24
TO
27/10/24
138 29 379
488 03 788
238 31 470
140 54 158
290 15 140
130 44 112
*** ** ***
28/10/24
TO
03/11/24
*** ** ***
*** ** ***
*** ** ***
*** ** ***
*** ** ***
*** ** ***
*** ** ***
04/11/24
TO
10/11/24
*** ** ***
*** ** ***
246 22 660
377 75 456
670 37 449
229 39 144
*** ** ***
11/11/24
TO
17/11/24
889 51 100
168 58 116
557 79 126
229 38 567
445 33 139
157 36 268
*** ** ***
18/11/24
TO
24/11/24
189 83 670
337 30 280
267 50 370
270 93 120
456 53 355
678 19 270
*** ** ***
25/11/24
TO
01/12/24
155 10 299
279 81 146
550 09 126
245 16 466
337 32 390
247 36 330
*** ** ***
02/12/24
TO
08/12/24
448 61 399
278 72 138
146 11 579
458 75 267
479 00 136
890 73 670
*** ** ***
09/12/24
TO
15/12/24
440 82 336
880 65 230
340 76 790
568 90 235
147 24 356
668 05 799
*** ** ***
16/12/24
TO
22/12/24
136 07 179
189 86 178
139 32 138
380 18 134
348 56 790
470 14 239
*** ** ***
23/12/24
TO
29/12/24
788 34 220
778 20 280
134 89 900
159 51 560
390 27 340
589 28 477
*** ** ***
30/12/24
TO
05/01/25
558 88 990
145 06 169
348 53 337
366 59 180
390 21 119
159 59 379
*** ** ***
06/01/25
TO
12/01/25
139 32 237
388 95 780
150 67 179
488 06 349
356 45 348
168 52 156
*** ** ***
13/01/25
TO
19/01/25
157 39 126
466 68 440
268 68 134
279 83 148
366 56 240
157 37 458
*** ** ***
20/01/25
TO
26/01/25
360 92 660
178 63 689
277 60 569
490 38 558
146 10 569
277 60 280
*** ** ***
27/01/25
TO
02/02/25
679 22 110
348 59 900
477 88 558
477 88 558
178 67 269
180 91 560
*** ** ***
03/02/25
TO
09/02/25
170 85 889
123 64 590
239 40 479
590 48 170
237 21 245
277 60 299
*** ** ***
10/02/25
TO
16/02/25
789 49 568
570 23 157
336 20 578
166 38 233
178 64 239
669 13 337
*** ** ***
17/02/25
TO
23/02/25
135 95 258
130 42 679
350 86 178
670 37 269
237 23 120
578 04 699
*** ** ***
24/02/25
TO
02/03/25
266 47 458
359 75 456
690 50 389
267 59 469
569 07 359
340 78 260
*** ** ***
03/03/25
TO
09/03/25
247 37 368
115 78 468
135 96 123
230 52 156
578 02 237
260 81 470
*** ** ***
10/03/25
TO
16/03/25
239 44 248
678 13 148
345 29 144
770 42 255
*** ** ***
149 47 278
*** ** ***
17/03/25
TO
23/03/25
120 36 114
579 12 589
388 95 177
770 42 255
359 79 126
880 66 277
*** ** ***
24/03/25
TO
30/03/25
138 28 260
788 37 250
346 38 170
160 71 380
148 34 356
145 03 670
*** ** ***
31/03/25
TO
06/04/25
455 45 159
670 36 367
236 19 469
688 26 448
889 54 356
120 34 590
*** ** ***
07/04/25
TO
13/04/25
366 51 290
247 36 268
150 61 489
149 40 479
446 42 110
169 66 114
*** ** ***
14/04/25
TO
20/04/25
667 97 377
180 92 246
347 44 158
157 38 459
450 91 137
557 72 589
*** ** ***
21/04/25
TO
27/04/25
200 26 899
590 41 245
128 17 278
237 20 578
134 85 230
289 90 136
*** ** ***
28/04/25
TO
04/05/25
238 33 346
170 86 240
444 25 168
389 03 238
179 74 699
246 29 450
*** ** ***
05/05/25
TO
11/05/25
135 99 379
449 78 350
336 26 880
248 48 279
166 30 479
590 48 189
*** ** ***
12/05/25
TO
18/05/25
135 96 268
288 89 360
890 73 580
120 31 669
668 08 134
256 34 239
*** ** ***
19/05/25
TO
25/05/25
368 77 340
380 12 345
278 70 136
269 70 389
123 60 145
169 67 250
*** ** ***
26/05/25
TO
01/06/25
579 17 368
500 54 248
570 28 369
 
Once scroll up ! Go Top

milan day



milan day - etc


milan day Chart