1. Home  » 
  2. madhur day Panel Chart

madhur day panel result chart

DATE MON TUE WED THU FRI SAT SUN
17/05/24
TO
03/05/24
**
**
**
**
178 67 700
790 65 500
389 07 188
20/05/24
TO
26/05/24
300 35 348
188 79 117
380 12 778
156 21 678
677 06 169
133 77 359
799 51 146
27/05/24
TO
02/06/24
290 12 138
148 30 ---
125 82 147
468 82 156
357 51 344
356 46 367
125 85 690
03/06/24
TO
09/06/24
260 87 269
350 82 570
678 12 390
490 32 480
360 91 236
239 42 679
470 14 257
10/06/24
TO
16/06/24
256 35 258
779 34 789
117 99 234
449 73 148
679 21 227
346 32 336
160 71 560
17/06/24
TO
23/06/24
146 19 478
118 01 579
550 02 147
340 76 268
136 04 680
790 60 127
446 48 260
24/06/24
TO
30/06/24
478 90 569
250 70 334
457 69 234
118 08 558
125 82 688
*** ** ***
*** ** ***
01/07/24
TO
07/07/24
668 07 566
679 23 157
130 42 480
900 99 180
367 68 468
568 97 467
250 79 289
08/07/24
TO
14/07/24
578 00 334
788 36 367
129 26 556
789 48 116
389 05 357
370 08 477
499 27 278
15/07/24
TO
21/07/24
680 42 138
588 10 235
500 51 470
238 30 145
466 60 244
180 93 337
237 24 149
22/07/24
TO
28/07/24
249 53 670
267 58 170
190 03 580
134 81 579
800 81 588
899 63 120
459 80 226
29/07/24
TO
04/08/24
380 10 479
349 65 168
479 04 220
246 23 788
368 73 670
688 28 468
110 23 148
05/08/24
TO
11/08/24
689 38 477
480 26 150
578 04 149
117 97 160
455 41 128
157 38 189
370 06 790
12/08/24
TO
18/08/24
150 60 389
369 84 446
248 48 350
*** ** ***
239 48 134
199 97 557
368 71 236
19/08/24
TO
25/08/24
228 24 680
677 05 780
450 91 146
458 71 560
229 32 679
115 74 220
234 99 135
26/08/24
TO
01/09/24
115 75 456
169 66 880
126 93 599
339 55 339
446 40 118
238 32 246
479 04 400
02/09/24
TO
08/09/24
446 49 360
469 92 679
345 20 118
449 77 188
127 00 127
140 52 390
237 22 246
09/09/24
TO
15/09/24
889 51 579
338 40 136
335 15 780
278 73 689
289 99 379
144 96 123
599 36 466
16/09/24
TO
22/09/24
480 22 589
340 73 148
700 77 359
460 01 399
159 50 190
134 80 389
150 62 390
23/09/24
TO
29/09/24
235 08 170
236 13 247
460 00 118
440 86 556
226 05 357
460 04 158
125 89 388
30/09/24
TO
06/10/24
277 63 148
440 83 490
788 31 579
258 58 233
156 28 224
278 74 680
350 81 128
07/10/24
TO
13/10/24
350 81 380
568 90 226
240 67 368
790 69 388
140 53 120
278 77 467
168 57 269
14/10/24
TO
20/10/24
337 37 467
389 09 900
126 94 699
234 93 229
780 55 258
349 62 589
180 90 569
21/10/24
TO
27/10/24
889 59 144
229 37 278
247 32 345
135 99 568
358 69 234
456 62 138
457 62 138
28/10/24
TO
03/11/24
*** ** ***
*** ** ***
*** ** ***
*** ** ***
*** ** ***
*** ** ***
*** ** ***
04/11/24
TO
10/11/24
*** ** ***
*** ** ***
779 31 678
446 47 179
670 38 260
267 57 557
260 83 166
11/11/24
TO
17/11/24
900 90 334
119 16 790
567 83 247
124 78 288
178 61 579
335 16 123
389 02 237
18/11/24
TO
24/11/24
260 89 126
300 34 158
378 82 345
577 94 112
247 36 268
400 44 356
455 43 490
25/11/24
TO
01/12/24
470 13 120
344 12 120
123 60 569
126 97 340
670 32 778
135 94 149
367 61 380
02/12/24
TO
08/12/24
557 70 127
178 61 100
680 46 178
790 64 356
589 21 470
668 02 156
890 71 470
09/12/24
TO
15/12/24
169 64 590
*** ** ***
379 97 278
678 10 235
170 87 566
199 97 179
390 29 577
16/12/24
TO
22/12/24
990 89 135
279 86 123
155 12 570
568 90 136
466 69 450
355 38 233
478 97 160
23/12/24
TO
29/12/24
556 60 488
358 65 366
560 17 359
370 06 790
227 12 138
156 23 247
136 00 488
30/12/24
TO
05/01/25
790 64 248
144 93 166
148 32 147
357 57 160
126 94 248
167 41 236
466 61 678
06/01/25
TO
12/01/25
700 76 178
578 01 290
124 76 556
230 55 113
239 44 130
360 93 580
177 55 168
13/01/25
TO
19/01/25
480 21 227
378 83 148
689 33 445
227 14 158
550 09 117
389 00 578
490 37 269
20/01/25
TO
26/01/25
169 63 139
448 67 700
390 21 588
679 21 245
479 03 346
660 28 558
*** ** ***
27/01/25
TO
02/02/25
229 39 450
336 29 117
200 26 880
245 17 449
245 17 449
179 71 290
189 80 127
03/02/25
TO
09/02/25
189 80 127
360 92 570
133 74 446
236 15 339
780 57 359
334 00 479
260 83 139
10/02/25
TO
16/02/25
478 95 177
378 84 266
134 89 126
189 89 270
223 71 560
245 12 679
690 59 135
17/02/25
TO
23/02/25
245 19 559
677 05 447
237 29 234
778 26 259
169 61 579
166 38 350
467 75 447
24/02/25
TO
02/03/25
270 92 129
267 59 469
123 66 367
589 25 500
880 64 347
334 00 460
368 72 390
03/03/25
TO
09/03/25
117 91 678
338 46 448
340 72 129
158 42 129
579 17 179
570 29 135
467 77 368
10/03/25
TO
16/03/25
146 17 115
660 29 667
150 60 136
167 48 378
*** ** ***
150 66 448
270 99 234
17/03/25
TO
23/03/25
*** ** ***
148 38 233
115 71 227
300 39 270
338 40 190
560 12 246
137 19 469
24/03/25
TO
30/03/25
455 49 379
457 61 245
145 01 489
257 49 360
467 74 680
289 94 347
128 10 190
31/03/25
TO
06/04/25
189 84 239
246 22 138
667 94 158
146 13 490
200 26 899
337 38 350
389 08 170
07/04/25
TO
13/04/25
355 36 114
148 30 569
459 87 250
590 40 389
590 40 389
799 52 570
358 66 790
14/04/25
TO
20/04/25
137 11 399
334 00 127
149 42 444
367 60 370
177 58 477
560 13 490
238 37 458
21/04/25
TO
27/04/25
667 91 560
170 88 233
570 21 155
250 78 134
178 60 145
440 82 138
689 37 160
28/04/25
TO
04/05/25
490 33 580
220 46 457
270 94 590
156 27 890
448 67 458
227 19 360
590 43 670
05/05/25
TO
11/05/25
344 17 377
167 40 235
360 95 249
113 57 890
250 72 138
146 16 123
170 8* ***
12/05/25
TO
18/05/25
170 87 890
158 41 470
288 82 679
577 90 389
236 11 560
680 48 350
157 37 269
19/05/25
TO
25/05/25
289 91 245
578 03 238
260 83 670
568 90 460
700 75 113
699 48 260
356 47 368
26/05/25
TO
01/06/25
558 82 480
367 64 257
235 03 580
 
Once scroll up ! Go Top

madhur day



madhur day - etc


madhur day Chart